Redis 运行统计信息

Redis 诊断工具 About 1,407 words

运行统计信息

shell/cmd中运行

redis-cli --stat

输出:

------- data ------ --------------------- load -------------------- - child -
keys       mem      clients blocked requests            connections
231        15.87M   14      0       15007610 (+0)       1760
231        15.87M   14      0       15007611 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007612 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007613 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007614 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007615 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007616 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007617 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007618 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007619 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007620 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007621 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007622 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007623 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007624 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007625 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007626 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007627 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007628 (+1)       1760
231        15.87M   14      0       15007629 (+1)       1760
Views: 2,541 · Posted: 2019-04-08

————        END        ————

Give me a Star, Thanks:)

https://github.com/fendoudebb/LiteNote

扫描下方二维码关注公众号和小程序↓↓↓

扫描下方二维码关注公众号和小程序↓↓↓


Today On History
Browsing Refresh